Composition
Energy Gel+. Gel à base de glucides, riche en vitamines B1, B6, B12, E et zinc, avec caféine et BCAA. Goût Citron.; Ingrédients: sirop de glucose (68%) (UE), eau, maltodextrine (14%), correcteur d'acidité : acide citrique, citrate de sodium, arôme naturel d'agrumes avec autres arômes naturels, conservateur : sorbate de potassium, citrate de zinc, vitamines B1, B6, B12, E, L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, caféine naturelle (0,06%), denrée alimentaire colorante (concentré de carthame et citron).; Peut contenir des traces de : POISSON, LAIT, SOJA, GLUTEN.; Le sirop de glucose ne provient pas de France.
Nutritional Information
Valeurs nutritionnelles : 100g | 32g (=1 gel énergétique)
Valeur énergétique : 1190 kJ – 280 kcal | 374 kJ – 88 kcal
Matières grasses : <0,5g | <0,5g
dont acides gras saturés : <0,5g | <0,5g
Glucides : 70,0g | 22,0g
dont sucres : 36,0g | 12,0g
Protéines : 0,8g | 0,3g
Sel : 0,39g | 0,13g
Vitamine B1 : 1,0mg (94%)* | 0,33mg (30%)*
Vitamine B6 : 1,3mg (94%)* | 0,42mg (30%)*
Vitamine B12 : 2,3µg (94%)* | 0,75µg (30%)*
Vitamine E : 11,0mg (94%)* | 3,6mg (30%)*
Sodium : 156mg | 50mg
Zinc : 9,4mg (94%)* | 3,0mg (30%)*
Caféine : 62mg | 20mg
L-Leucine : 500mg | 160mg
L-Valine : 125mg | 40mg
L-Isoleucine : 125mg | 40mg
*% des Apports Quotidiens de référence